| 時刻 | USD/1万円 | 時刻 | 日本円/USD |
|---|---|---|---|
| 0:09 | 84.95 | 0:09 | 117.70 |
| 1:09 | 84.99 | 1:09 | 117.62 |
| 2:09 | 84.94 | 2:09 | 117.68 |
| 3:10 | 84.94 | 3:10 | 117.68 |
| 4:10 | 84.93 | 4:10 | 117.70 |
| 5:09 | 84.76 | 5:09 | 117.97 |
| 6:09 | 84.75 | 6:09 | 117.98 |
| 7:09 | 84.79 | 7:09 | 117.92 |
| 8:09 | 84.62 | 8:09 | 118.08 |
| 9:09 | 84.68 | 9:09 | 118.03 |
| 10:10 | 84.56 | 10:10 | 118.21 |
| 11:09 | 84.61 | 11:09 | 118.14 |
| 12:09 | 84.62 | 12:09 | 118.15 |
| 13:09 | 84.45 | 13:09 | 118.39 |
| 14:09 | 84.32 | 14:09 | 118.54 |
| 15:10 | 84.27 | 15:10 | 118.61 |
| 16:09 | 84.09 | 16:09 | 118.91 |
| 17:09 | 84.35 | 17:09 | 118.53 |
| 18:09 | 84.25 | 18:09 | 118.68 |
| 19:09 | 84.46 | 19:09 | 118.32 |
| 20:09 | 84.57 | 20:09 | 118.24 |
| 21:09 | 84.56 | 21:09 | 118.25 |
| 22:09 | 84.58 | 22:09 | 118.21 |
| 23:10 | 84.75 | 23:10 | 117.94 |
- 関連記事
- 2014年11月28日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月27日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月26日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月25日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月24日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月22日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月21日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月20日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月19日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月18日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月17日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月15日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月14日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月13日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
- 2014年11月12日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
(この一行は、各記事の最後に固定表示するサンプルです。テンプレートを編集して削除もしくは非表示にしてください。)
