| 時刻 | 日本円/アメリカドルレート | 日本円/1アメリカドル |
|---|---|---|
| 5:09 | 80.250000 | 80.25 |
| 6:19 | 80.170000 | 80.17 |
| 7:09 | 80.210000 | 80.21 |
| 7:59 | 80.210000 | 80.21 |
| 8:19 | 80.240000 | 80.24 |
| 11:59 | 80.330000 | 80.33 |
| 14:39 | 80.370000 | 80.37 |
| 15:29 | 80.350000 | 80.35 |
| 15:49 | 80.350000 | 80.35 |
| 16:09 | 80.400000 | 80.40 |
| 17:10 | 80.340000 | 80.34 |
| 18:49 | 80.380000 | 80.38 |
| 19:30 | 80.430000 | 80.43 |
| 19:59 | 80.400000 | 80.40 |
| 22:20 | 80.440000 | 80.44 |
| 22:49 | 80.450000 | 80.45 |
2012年5月16日,円ドル,アメリカドル,USD,レート
カテゴリー: 円ドル,アメリカドル,米ドル,USD
タグ: 2012年5月アメリカドル日本円 2012年5月USD-JPY
2012年5月16日,中国,人民元,CNY,レート
| 時刻 | CNY/1万円 | 時刻 | CNY/USD100 |
|---|---|---|---|
| 5:09 | 786.95 | 0:59 | 631.76 |
| 6:19 | 787.73 | - | - |
| 7:09 | 787.34 | - | - |
| 7:59 | 786.85 | - | - |
| 8:19 | 786.95 | - | - |
| 11:59 | 786.05 | 11:59 | 632.06 |
| 14:39 | 786.49 | 14:39 | 632.18 |
| 15:29 | 787.14 | 15:29 | 632.70 |
| 15:49 | 786.62 | 15:49 | 632.44 |
| 16:09 | 786.41 | 16:09 | 632.35 |
| 17:10 | 786.53 | 17:09 | 632.29 |
| 18:49 | 786.26 | 17:46 | 632.15 |
| 19:30 | 785.67 | - | - |
| 19:59 | 786.16 | - | - |
| 22:20 | 785.38 | 21:36 | 632.15 |
| 22:49 | 785.57 | - | - |
カテゴリー: 中国人民元,CNY
タグ: 2012年5月日本円中国元 2012年5月JPY-CNY
2012年5月16日,台湾ドル,TWD,レート
| 時刻 | TWD/1万円 | 時刻 | TWD/USD100 |
|---|---|---|---|
| 5:09 | 3,681.61 | 4:48 | 2,955.60 |
| 6:19 | 3,684.91 | 6:00 | 2,955.30 |
| 7:09 | 3,683.08 | - | - |
| 7:59 | 3,680.78 | - | - |
| 8:19 | 3,681.24 | - | - |
| 11:59 | 3,676.04 | 11:59 | 2,955.90 |
| 14:39 | 3,678.78 | 14:38 | 2,957.00 |
| 15:29 | 3,685.62 | 15:24 | 2,962.50 |
| 15:49 | 3,683.33 | 15:49 | 2,961.40 |
| 16:09 | 3,682.00 | 16:09 | 2,960.70 |
| 17:10 | 3,683.92 | 17:09 | 2,961.50 |
| 18:49 | 3,678.48 | 18:25 | 2,957.50 |
| 19:30 | 3,677.60 | 19:17 | 2,959.00 |
| 19:59 | 3,680.51 | 19:41 | 2,959.50 |
| 22:20 | 3,677.48 | 21:55 | 2,960.00 |
| 22:49 | 3,678.39 | - | - |
カテゴリー: 台湾ドル,TWD,NTD
タグ: 2012年5月日本円台湾ドル 2012年5月JPY-TWD
2012年5月16日,香港ドル,HKD,レート
| 時刻 | HKD/1万円 | 時刻 | HKD/USD100 |
|---|---|---|---|
| 5:09 | 967.61 | 5:07 | 776.80 |
| 6:19 | 968.58 | 6:13 | 776.80 |
| 7:09 | 968.03 | 7:01 | 776.75 |
| 7:59 | 967.48 | 7:59 | 776.79 |
| 8:19 | 967.55 | 8:16 | 776.75 |
| 11:59 | 966.05 | 11:53 | 776.80 |
| 14:39 | 966.50 | 14:39 | 776.87 |
| 15:29 | 966.55 | 15:29 | 776.91 |
| 15:49 | 966.21 | 15:49 | 776.83 |
| 16:09 | 966.16 | 16:09 | 776.89 |
| 17:10 | 966.30 | 17:09 | 776.81 |
| 18:49 | 966.28 | 18:49 | 776.89 |
| 19:30 | 965.66 | 19:29 | 776.97 |
| 19:59 | 966.26 | 19:55 | 776.97 |
| 22:20 | 965.31 | 22:19 | 776.98 |
| 22:49 | 965.48 | 22:49 | 776.92 |
カテゴリー: 香港ドル,HKD
タグ: 2012年5月日本円香港ドル 2012年5月JPY-HKD
2012年5月16日,インドネシア,ルピア,IDR,レート
| 時刻 | IDR/1万円 | 時刻 | IDR/USD100 |
|---|---|---|---|
| 5:09 | 1,159,068.25 | 4:47 | 930,500.00 |
| 6:19 | 1,160,224.50 | - | - |
| 7:09 | 1,150,922.25 | 6:57 | 923,500.00 |
| 7:59 | 1,150,205.50 | - | - |
| 8:19 | 1,150,348.75 | - | - |
| 11:59 | 1,162,168.88 | 11:54 | 934,500.00 |
| 14:39 | 1,164,468.75 | 14:35 | 936,000.00 |
| 15:29 | 1,167,579.00 | 15:28 | 938,500.00 |
| 15:49 | 1,166,044.75 | 15:47 | 937,500.00 |
| 16:09 | 1,165,899.75 | 16:05 | 937,500.00 |
| 17:10 | 1,159,348.12 | 17:09 | 932,000.00 |
| 18:49 | 1,165,422.88 | 18:44 | 937,000.00 |
| 19:30 | 1,163,311.00 | 19:23 | 936,000.00 |
| 19:59 | 1,170,874.25 | 19:56 | 941,500.00 |
| 22:20 | 1,159,150.25 | 22:16 | 933,000.00 |
| 22:49 | 1,158,817.00 | 22:39 | 932,500.00 |
カテゴリー: インドネシアルピア,IDR
タグ: 2012年5月日本円インドネシアルピア 2012年5月JPY-IDR
2012年5月16日,マレーシア,リンギット,MYR,レート
| 時刻 | MYR/1万円 | 時刻 | MYR/USD100 |
|---|---|---|---|
| 5:09 | 383.53 | - | - |
| 6:19 | 383.92 | - | - |
| 7:09 | 383.72 | - | - |
| 7:59 | 383.48 | - | - |
| 8:19 | 383.53 | - | - |
| 11:59 | 386.46 | 11:59 | 310.75 |
| 14:39 | 387.04 | 14:36 | 311.10 |
| 15:29 | 387.66 | 15:29 | 311.60 |
| 15:49 | 387.25 | 15:47 | 311.35 |
| 16:09 | 387.51 | 16:00 | 311.60 |
| 17:10 | 387.36 | 17:09 | 311.40 |
| 18:49 | 387.44 | 18:32 | 311.50 |
| 19:30 | 387.15 | - | - |
| 19:59 | 387.39 | - | - |
| 22:20 | 387.00 | 21:32 | 311.50 |
| 22:49 | 387.10 | - | - |
カテゴリー: マレーシアリンギット,MYR
タグ: 2012年5月日本円マレーシアリンギットレート 2012年5月JPY-MYR
2012年5月16日,タイ,バーツ,THB,レート
| 時刻 | THB/1万円 | 時刻 | THB/USD100 |
|---|---|---|---|
| 5:09 | 3,901.35 | 3:56 | 3,132.00 |
| 6:19 | 3,905.24 | - | - |
| 7:09 | 3,902.04 | 6:58 | 3,131.00 |
| 7:59 | 3,903.35 | 7:41 | 3,134.00 |
| 8:19 | 3,905.08 | 8:14 | 3,135.00 |
| 11:59 | 3,909.96 | 11:57 | 3,144.00 |
| 14:39 | 3,916.40 | 14:39 | 3,148.00 |
| 15:29 | 3,920.13 | 15:29 | 3,151.00 |
| 15:49 | 3,919.15 | 15:49 | 3,151.00 |
| 16:09 | 3,918.67 | 16:09 | 3,151.00 |
| 17:10 | 3,918.40 | 17:09 | 3,150.00 |
| 18:49 | 3,912.94 | 18:36 | 3,146.00 |
| 19:30 | 3,911.26 | 19:29 | 3,147.00 |
| 19:59 | 3,914.94 | 19:59 | 3,148.00 |
| 22:20 | 3,902.35 | 22:10 | 3,141.00 |
| - | - | 22:49 | 3,140.00 |
| 名称 | 時刻 | THB/1万円 |
|---|---|---|
| グランドスーパーリッチ | 10:09 | 3910 |
| スーパーリッチ・緑色 | 9:21 | 3910 |
| スーパーリッチ・オレンジ | 9:54 | 3905 |
| 大華銀行(UOB) | - | 3852 |
| カシコン銀行(KASIKORN BANK) | 9:25 | 3848.1 |
| バンコク銀行(BANGKOK BANK) | 8:30 | 3837 |
| タイ銀行(BANKTHAI) | 8:29 | 3847 |
| タナチャート銀行(THANACHAT BANK) | 9:27 | 3842 |
| クルンタイ銀行(KRUNG THAI BANK) | 8:21 | 3845 |
| アユタヤ銀行(BANK OF AYUDHYA) | 10:04 | 3843 |
| サイアムコマーシャル銀行 (SIAM COMMERCIAL BANK) | 9:39 | 3836 |
参考:タイバーツ両替商最新取引レートリンク
カテゴリー: タイバーツ,THB
タグ: 2012年5月日本円タイバーツレート 2012年5月JPY-THB